
Questions & Answers
Molybdenum product brands
Molybdenum product standards
Molybdenum Product Weight Tables
Molybdenum tape weight chart:
For tape thickness 0.1 mm
| Width | 1 m | 5 m | 10 m |
| 5 mm | 0.51 g | 2.55 g | 5.1 g |
| 10 mm | 1.02 g | 5.1 g | 10.2 g |
| 20 mm | 2.04 g | 10.2 g | 20.4 g |
| 50 mm | 5.1 g | 25.5 g | 51 g |
| 100 mm | 10.2 g | 51 g | 102 g |
For tape thickness 0.5 mm
| Width | 1 m | 5 m | 10 m |
| 5 mm | 2.55 g | 12.75 g | 25.5 g |
| 10 mm | 5.1 g | 25.5 g | 51 g |
| 20 mm | 10.2 g | 51 g | 102 g |
| 50 mm | 25.5 g | 127.5 g | 255 g |
| 100 mm | 51 g | 255 g | 510 g |
For tape thickness 1,0 mm
| Width | 1 m | 5 m | 10 m |
| 5 mm | 5.1 g | 25.5 g | 51 g |
| 10 mm | 10.2 g | 51 g | 102 g |
| 20 mm | 20.4 g | 102 g | 204 g |
| 50 mm | 51 g | 255 g | 510 g |
| 100 mm | 102 g | 510 g | 1.02 kg |
Molybdenum foil weight chart
| Thickness, mm | Weight of 1 m², kg |
| 0,01 | 0,102 |
| 0,02 | 0,204 |
| 0,03 | 0,306 |
| 0,04 | 0,408 |
| 0,05 | 0,51 |
| 0,06 | 0,612 |
| 0,07 | 0,714 |
| 0,08 | 0,816 |
| 0,09 | 0,918 |
| 0,1 | 1,02 |
| 0,12 | 1,224 |
| 0,15 | 1,53 |
| 0,2 | 2,04 |
| 0,25 | 2,55 |
| 0,3 | 3,06 |
| 0,4 | 4,08 |
| 0,5 | 5,1 |
Molybdenum wire weight chart
| Diameter, mm | Weight of 1 m, g |
| 0,02 | 0,003 |
| 0,03 | 0,007 |
| 0,05 | 0,02 |
| 0,08 | 0,051 |
| 0,10 | 0,08 |
| 0,12 | 0,115 |
| 0,15 | 0,18 |
| 0,20 | 0,32 |
| 0,25 | 0,501 |
| 0,3 | 0,721 |
| 0,4 | 1,282 |
| 0,5 | 2,003 |
| 0,6 | 2,884 |
| 0,8 | 5,126 |
| 1,0 | 8,011 |
| 1,2 | 11,536 |
| 1,5 | 18,026 |
| 2,0 | 32,044 |
| 2,5 | 50,069 |
| 3,0 | 72,099 |
Molybdenum Electrode Weight Table
| Electrode diameter, mm | Weight of 1 m, kg |
| 1 | 0,008 |
| 2 | 0,032 |
| 3 | 0,072 |
| 4 | 0,128 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 0,288 |
| 8 | 0,512 |
| 10 | 0,801 |
| 12 | 1,153 |
| 14 | 1,569 |
| 16 | 2,05 |
| 18 | 2,595 |
| 20 | 3,204 |
| 25 | 5,006 |
| 30 | 7,21 |
| 40 | 12,817 |
| 50 | 20,026 |
Molybdenum Circle Weight Chart
| Diameter, mm | Weight of 1 m, kg |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 0,29 |
| 8 | 0,51 |
| 10 | 0,8 |
| 12 | 1,15 |
| 14 | 1,57 |
| 16 | 2,05 |
| 18 | 2,6 |
| 20 | 3,2 |
| 22 | 3,88 |
| 25 | 5,01 |
| 28 | 6,29 |
| 30 | 7,21 |
| 32 | 8,2 |
| 35 | 9,82 |
| 40 | 12,82 |
| 45 | 16,22 |
| 50 | 20,03 |
| 60 | 28,84 |
| 70 | 39,26 |
| 80 | 51,29 |
| 90 | 64,93 |
| 100 | 80,11 |
Molybdenum Sheet Weight Table
| Sheet thickness, mm | Weight of 1 m², kg |
| 0,1 | 1,02 |
| 0,2 | 2,04 |
| 0,3 | 3,06 |
| 0,5 | 5,1 |
| 0,8 | 8,16 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 15,3 |
| 2,0 | 20,4 |
| 3,0 | 30,6 |
| 4,0 | 40,8 |
| 5,0 | 51 |
| 6,0 | 61,2 |
| 8,0 | 81,6 |
| 10 | 102 |





