
Questions & Answers
Metal grades of magnesium ingots
Ingots are made from the following alloys and grades of magnesium: AZ91, ZK60, AZ31, ML10, ML5, MA8, MA5, MA2, MA1, Mg96, Mg95, Mg90.
Magnesium ingot standards
GOST standards:
GOST 1583-93 - Casting alloys;
GOST 24231-80 - Sampling of non-ferrous metals;
GOST 3240.0–3240.21 - Methods of chemical analysis of magnesium;
GOST 2581-78 - Wrought magnesium alloys;
GOST 14922-77 - Cast magnesium alloys;
GOST 804-93 - Magnesium ingots.
Magnesium ingot weight chart
| Pig size (L × W × H) | Volume | Weight |
| 5 × 5 × 2 cm | 50 cm³ | 87 g |
| 10 × 5 × 2 cm | 100 cm³ | 174 g |
| 10 × 5 × 5 cm | 250 cm³ | 435 g |
| 15 × 5 × 5 cm | 375 cm³ | 653 g |
| 20 × 5 × 5 cm | 500 cm³ | 870 g |
| 20 × 10 × 5 cm | 1000 cm³ | 1.74 kg |
| 25 × 10 × 5 cm | 1250 cm³ | 2.18 kg |
| 30 × 10 × 5 cm | 1500 cm³ | 2.61 kg |
| 30 × 15 × 5 cm | 2250 cm³ | 3.92 kg |
| 40 × 15 × 5 cm | 3000 cm³ | 5.22 kg |
| 40 × 20 × 5 cm | 4000 cm³ | 6.96 kg |
| 50 × 20 × 5 cm | 5000 cm³ | 8.70 kg |
| 50 × 20 × 10 cm | 10000 cm³ | 17.4 kg |
| 60 × 20 × 10 cm | 12000 cm³ | 20.9 kg |
| 70 × 20 × 10 cm | 14000 cm³ | 24.4 kg |





































