
Questions & Answers
Molybdenum tape grades
The tapes are produced in the following grades and alloys: MoHfC, MoW, MoRe, MLa, TZM, Mo 4N, Mo-99.9, Mo-99.95, Mo1, МCh.
Molybdenum tape standards
GOST standards:
GOST 25593-83 - General requirements for refractory metals;
GOST 25086-87 - Methods of spectral analysis of refractory metals;
GOST 24231-80 - Sampling of non-ferrous metals;
GOST 18321-73 - Methods for determining molybdenum impurities;
GOST 17493-72 - Methods of chemical analysis of molybdenum;
GOST 25442-90 - Specifications for molybdenum alloys.
Molybdenum tape weight chart
For tape thickness 0.1 mm
| Width | 1 m | 5 m | 10 m |
| 5 mm | 0.51 g | 2.55 g | 5.1 g |
| 10 mm | 1.02 g | 5.1 g | 10.2 g |
| 20 mm | 2.04 g | 10.2 g | 20.4 g |
| 50 mm | 5.1 g | 25.5 g | 51 g |
| 100 mm | 10.2 g | 51 g | 102 g |
For tape thickness 0.5 mm
| Width | 1 m | 5 m | 10 m |
| 5 mm | 2.55 g | 12.75 g | 25.5 g |
| 10 mm | 5.1 g | 25.5 g | 51 g |
| 20 mm | 10.2 g | 51 g | 102 g |
| 50 mm | 25.5 g | 127.5 g | 255 g |
| 100 mm | 51 g | 255 g | 510 g |
For tape thickness 1,0 mm
| Width | 1 m | 5 m | 10 m |
| 5 mm | 5.1 g | 25.5 g | 51 g |
| 10 mm | 10.2 g | 51 g | 102 g |
| 20 mm | 20.4 g | 102 g | 204 g |
| 50 mm | 51 g | 255 g | 510 g |
| 100 mm | 102 g | 510 g | 1.02 kg |





