
Questions & Answers
Stainless steel elbows are made from: 20Kh23N18, 10Kh23N18, 06KhN28MDT, 03Kh17N14M3, 10Kh17N13M2T, 08Kh18N10T, 12Kh18N10T, 08Kh18N10.
Stainless steel plugs are made from: 08Kh18N10T, 12Kh18N10T, 08Kh18N10, 20Kh23N18, 10Kh23N18, 06KhN28MDT, 03Kh17N14M3, 10Kh17N13M2T.
Stainless steel couplings are made from: 03Kh17N14M3, 10Kh23N18, 06KhN28MDT, 12Kh18N10T, 08Kh18N10, 10Kh17N13M2T, 08Kh18N10T.
Stainless steel valves are made from: 06KhN28MDT, 20Kh23N18, 10Kh23N18, 08Kh18N10, 03Kh17N14M3, 10Kh17N13M2T, 08Kh18N10T, 12Kh18N10T.
Stainless steel transitions are made from: 10Kh17N13M2T, 20Kh23N18, 10Kh23N18, 03Kh17N14M3, 08Kh18N10T, 12Kh18N10T, 08Kh18N10, 06KhN28MDT.
Stainless steel threads are made from: 10Kh23N18, 06KhN28MDT, 10Kh17N13M2T, 08Kh18N10T, 12Kh18N10T, 08Kh18N10, 03Kh17N14M3.
Stainless steel tees are made from: 10Kh17N13M2T, 20Kh23N18, 10Kh23N18, 03Kh17N14M3, 08Kh18N10T, 12Kh18N10T, 08Kh18N10, 06KhN28MDT.
Stainless steel flanges are made from: 03Kh17N14M3, 20Kh23N18, 10Kh23N18, 06KhN28MDT, 08Kh18N10T, 12Kh18N10T, 08Kh18N10, 10Kh17N13M2T.
Stainless steel bend weight table
| DN | Outer diameter, mm | Weight of 1 piece, kg |
|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 0.05 |
| DN20 | 26.9 | 0.08 |
| DN25 | 33.7 | 0.12 |
| DN32 | 42.4 | 0.2 |
| DN40 | 48.3 | 0.28 |
| DN50 | 60.3 | 0.45 |
| DN65 | 76.1 | 0.75 |
| DN80 | 88.9 | 1.1 |
| DN100 | 114.3 | 1.8 |
| DN125 | 139.7 | 2.9 |
| DN150 | 168.3 | 4.3 |
| DN200 | 219.1 | 7.5 |
| DN250 | 273 | 12 |
| DN300 | 323.9 | 18.5 |
Stainless Steel Plug Weight Chart
| DN | Outer diameter, mm | Weight of 1 piece, kg |
| DN15 | 21.3 | 0.2 |
| DN20 | 26.9 | 0.3 |
| DN25 | 33.7 | 0.45 |
| DN32 | 42.4 | 0.7 |
| DN40 | 48.3 | 0.95 |
| DN50 | 60.3 | 1.4 |
| DN65 | 76.1 | 2.2 |
| DN80 | 88.9 | 3.1 |
| DN100 | 114.3 | 4.8 |
| DN125 | 139.7 | 7.2 |
| DN150 | 168.3 | 10.5 |
| DN200 | 219.1 | 17.8 |
| DN250 | 273 | 28.5 |
| DN300 | 323.9 | 42 |
Stainless Steel Coupling Weight Chart
| DN | Thread size | Length, mm | Weight of 1 piece, kg |
| DN15 | 1/2" | 110 | 0.1 |
| DN20 | 3/4" | 110 | 0.15 |
| DN25 | 1" | 130 | 0.25 |
| DN32 | 1 1/4" | 150 | 0.4 |
| DN40 | 1 1/2" | 150 | 0.55 |
| DN50 | 2" | 170 | 0.85 |
| DN65 | 2 1/2" | 200 | 1.4 |
| DN80 | 3" | 220 | 2.1 |
| DN100 | 4" | 250 | 3.5 |
Stainless steel faucet weight chart
For ball (coupling) stainless steel valves:
| DN | Thread size | Weight of 1 piece, kg |
| DN8 | 1/4" | 0.18 |
| DN10 | 3/8" | 0.22 |
| DN15 | 1/2" | 0.32 |
| DN20 | 3/4" | 0.48 |
| DN25 | 1" | 0.75 |
| DN32 | 1 1/4" | 1.15 |
| DN40 | 1 1/2" | 1.65 |
| DN50 | 2" | 2.45 |
| DN65 | 2 1/2" | 4.2 |
| DN80 | 3" | 6.1 |
| DN100 | 4" | 9.8 |
For flanged stainless steel valves:
| DN | Pressure | Weight of 1 piece, kg |
| DN15 | PN16 | 2.0 |
| DN20 | PN16 | 2.8 |
| DN25 | PN16 | 3.9 |
| DN32 | PN16 | 5.5 |
| DN40 | PN16 | 7.0 |
| DN50 | PN16 | 9.5 |
| DN65 | PN16 | 14 |
| DN80 | PN16 | 19 |
| DN100 | PN16 | 28 |
| DN150 | PN16 | 52 |
| DN200 | PN16 | 88 |
Stainless Steel Transition Weight Table
For concentric transitions:
| DN larger × smaller | Outer diameter, mm | Weight of 1 piece, kg |
|---|---|---|
| 25×15 | 33.7×21.3 | 0.08 |
| 32×20 | 42.4×26.9 | 0.12 |
| 40×25 | 48.3×33.7 | 0.18 |
| 50×32 | 60.3×42.4 | 0.28 |
| 65×40 | 76.1×48.3 | 0.45 |
| 80×50 | 88.9×60.3 | 0.68 |
| 100×65 | 114.3×76.1 | 1.1 |
| 125×80 | 139.7×88.9 | 1.75 |
| 150×100 | 168.3×114.3 | 2.7 |
| 200×150 | 219.1×168.3 | 5.8 |
| 250×200 | 273×219.1 | 9.5 |
| 300×250 | 323.9×273 | 15.2 |
For eccentric transitions:
| DN larger × smaller | Weight of 1 piece, kg |
| 50×32 | 0.32 |
| 65×40 | 0.5 |
| 80×50 | 0.75 |
| 100×65 | 1.2 |
| 125×80 | 1.9 |
| 150×100 | 2.95 |
| 200×150 | 6,2 |
| 250×200 | 10.1 |
Stainless Steel Thread Weight Chart
| Thread size | Length, mm | Weight of 1 piece, kg |
| 1/4" | 40 | 0.03 |
| 3/8" | 40 | 0.05 |
| 1/2" | 50 | 0.08 |
| 3/4" | 55 | 0.12 |
| 1" | 60 | 0.18 |
| 1 1/4" | 70 | 0.3 |
| 1 1/2" | 80 | 0.42 |
| 2" | 90 | 0.65 |
| 2 1/2" | 100 | 1.1 |
| 3" | 120 | 1.75 |
| 4" | 140 | 2.9 |
Stainless steel equal bore tee weight table
| DN | Outer diameter, mm | Weight of 1 piece, kg |
| DN15 | 21.3 | 0.1 |
| DN20 | 26.9 | 0.16 |
| DN25 | 33.7 | 0.24 |
| DN32 | 42.4 | 0.40 |
| DN40 | 48.3 | 0.58 |
| DN50 | 60.3 | 0.85 |
| DN65 | 76.1 | 1.45 |
| DN80 | 88.9 | 2.1 |
| DN100 | 114.3 | 3.6 |
| DN125 | 139.7 | 5.8 |
| DN150 | 168.3 | 8.7 |
| DN200 | 219.1 | 15.5 |
| DN250 | 273 | 26 |
| DN300 | 323.9 | 40 |
Stainless steel flange weight chart
For stainless steel weld neck flanges PN16:
| DN | Outer diameter, mm | Weight of 1 piece, kg |
| DN15 | 21.3 | 0.8 |
| DN20 | 26.9 | 1.0 |
| DN25 | 33.7 | 1.3 |
| DN32 | 42.4 | 1.8 |
| DN40 | 48.3 | 2.4 |
| DN50 | 60.3 | 3.6 |
| DN65 | 76.1 | 5.5 |
| DN80 | 88.9 | 7.5 |
| DN100 | 114.3 | 10.8 |
| DN125 | 139.7 | 15.5 |
| DN150 | 168.3 | 21.5 |
| DN200 | 219.1 | 35 |
| DN250 | 273 | 55 |
| DN300 | 323.9 | 78 |
For flat flanges PN16:
| DN | Weight of 1 piece, kg |
| DN15 | 0.5 |
| DN20 | 0.7 |
| DN25 | 1.0 |
| DN32 | 1.4 |
| DN40 | 2.0 |
| DN50 | 3.0 |
| DN65 | 4.5 |
| DN80 | 6.0 |
| DN100 | 9.0 |
| DN150 | 18 |
| DN200 | 30 |
| DN250 | 48 |
| DN300 | 68 |







