
Questions & Answers
Nickel sheet grades
Sheets are produced in the following grades: NP2, NP1, Nickel 200, Nickel 201.
Nickel Sheet Standards
GOST standards:
GOST 849-97 — Primary nickel;
GOST 19241-80 — Nickel alloys.
European standards:
EN 10258 — Rolled product inspection;
EN 10095 — Nickel alloys.
Nickel sheet sizes
Sheets are available in the following sizes:
2000 × 6000 mm;
2000 × 4000 mm;
1500 × 4000 mm;
1500 × 3000 mm;
1250 × 2500 mm;
1000 × 2000 mm;
1000 × 1000 mm;
600 × 1200 mm;
500 × 1000 mm.
Nickel Sheet Weight Table
| Thickness, mm | Weight of 1 m², kg |
| 0,5 | 4,45 |
| 1,0 | 8,9 |
| 2,0 | 17,8 |
| 3,0 | 26,7 |
| 4,0 | 35,6 |
| 5,0 | 44,5 |
| 6,0 | 53,4 |
| 8,0 | 71,2 |
| 10 | 89 |
For sheets 1000 × 2000 mm
| Thickness, mm | Sheet weight, kg |
| 1,0 | 17,8 |
| 2,0 | 35,6 |
| 3,0 | 53,4 |
| 5,0 | 89 |
| 10 | 178 |
For sheets 1250 × 2500 mm
| Thickness, mm | Sheet weight, kg |
| 1,0 | 27,8 |
| 2,0 | 55,6 |
| 3,0 | 83,4 |
| 5,0 | 139,1 |
| 10 | 278,1 |
For sheets 1500 × 3000 mm
| Thickness, mm | Sheet weight, kg |
| 1,0 | 40,1 |
| 2,0 | 80,1 |
| 3,0 | 120,2 |
| 5,0 | 200,3 |
| 10 | 400,5 |

