
Questions & Answers
Metal grades of bronze foil
The foil is made from the following grades of bronze: BrAZh9-4, BrAMts9-2, BrKMts3-1, BrOTs4-3, BrOF7-0.2, BrOF6.5-0.15, BrBNT1.9, BrB2.
Bronze foil standards
GOST Standards:
GOST 5017-2006 — Wrought tin bronzes;
GOST 18175-78 — Wrought tin-free bronzes;
GOST 15885-77 — Zinc-tin-lead bronze strips;
GOST 1595-90 — Aluminum-manganese bronze strips;
GOST 4748-92 — Manganese-silicon bronze strips;
GOST 1789-2013 — Beryllium bronze strips;
GOST 1761-92 — Bronze strips.
Bronze foil weight chart
| Thickness, mm | 10 mm | 20 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| 0.01 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0176 | 0.0264 |
| 0.02 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0088 | 0.0176 | 0.0352 | 0.0528 |
| 0.03 | 0.0026 | 0.0053 | 0.0132 | 0.0264 | 0.0528 | 0.0792 |
| 0.05 | 0.0044 | 0.0088 | 0.022 | 0.044 | 0.088 | 0.132 |
| 0.08 | 0.007 | 0.0141 | 0.0352 | 0.0704 | 0.1408 | 0.2112 |
| 0.10 | 0.0088 | 0.0176 | 0.044 | 0.088 | 0.176 | 0.264 |
| 0.15 | 0.0132 | 0.0264 | 0.066 | 0.132 | 0.264 | 0.396 |







