
Вопросы и ответы
Углеродистые стали по ГОСТ 380: Ст5пс, Ст5сп, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст6пс, Ст6сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп.
Конструкционные стали низколегированные по ГОСТ 19281: 17Г1С, 14Г2, 09Г2С, 17Г1С-У, 10Г2С1.
Стали конструкционные углеродистые по ГОСТ 1050: 25, 30, 35, 05кп, 08кп, 08пс, 55, 60, 40, 45, 50, 08, 10, 15, 20.
Конструкционные стали легированные по ГОСТ 4543: 35ХГСА, 30ХГСА, 18ХГТ, 12ХН3А, 20ХН, 40Х, 30Х, 20Х, 15Х.
Стандарты на сталь и технические условия:
ГОСТ 4543;
ГОСТ 19281;
ГОСТ 1050;
ГОСТ 380;
ГОСТ 535.
Стандарты на контроль качества и поставку:
ГОСТ 7565;
ГОСТ 7566.
Стандарты на сортамент форма уголка:
ГОСТ 8510;
ГОСТ 8509.
Стандарты международные:
ISO 683;
ISO 657.
Стандарты европейские:
EN 10021;
EN 10056;
EN 10025.
| Размеры (ширина полки х толщина) | Вес 1 метра, кг | Метров в 1 тонне (примерно) |
| 20х20х3 | 0,89 | 1123,6 |
| 20х20х4 | 1,15 | 869,6 |
| 25х25х3 | 1,12 | 892,9 |
| 25х25х4 | 1,46 | 684,9 |
| 32х32х3 | 1,46 | 684,9 |
| 32х32х4 | 1,91 | 523,6 |
| 35х35х3 | 1,61 | 621,1 |
| 35х35х4 | 2,1 | 476,2 |
| 35х35х5 | 2,58 | 387,6 |
| 40х40х3 | 1,85 | 540,5 |
| 40х40х4 | 2,42 | 413,2 |
| 40х40х5 | 2,98 | 335,6 |
| 45х45х4 | 2,73 | 366,3 |
| 45х45х5 | 3,38 | 295,9 |
| 50х50х3 | 2,32 | 431 |
| 50х50х4 | 3,05 | 327,9 |
| 50х50х5 | 3,77 | 265,3 |
| 50х50х6 | 4,47 | 223,7 |
| 63х63х5 | 4,81 | 207,9 |
| 63х63х6 | 5,72 | 174,8 |
| 70х70х5 | 5,38 | 185,9 |
| 70х70х6 | 6,39 | 156,5 |
| 75х75х5 | 5,8 | 172,4 |
| 75х75х6 | 6,89 | 145,1 |
| 75х75х7 | 7,95 | 125,8 |
| 80х80х6 | 7,37 | 135,7 |
| 80х80х8 | 9,65 | 103,6 |
| 90х90х6 | 8,33 | 120 |
| 90х90х7 | 9,63 | 103,8 |
| 90х90х8 | 10,9 | 91,7 |
| 100х100х6 | 8,89 | 112,5 |
| 100х100х7 | 10,3 | 97,1 |
| 100х100х8 | 11,9 | 84 |
| 100х100х10 | 14,6 | 68,5 |
| 125х125х8 | 15,1 | 66,2 |
| 125х125х10 | 18,6 | 53,8 |
| 140х140х10 | 21 | 47,6 |
| 160х160х10 | 24,2 | 41,3 |
| 160х160х12 | 28,7 | 34,8 |
| 200х200х12 | 36,3 | 27,5 |
| 200х200х16 | 48 | 20,8 |

