
Вопросы и ответы
Латунные тройники изготовляют из: CW602N, ЛС59-1, CW614N, ЛС58-2, Л68, Л63.
Латунные шаровые краны изготовляют из: Л63, CW614N, ЛС58-2, CW617N, ЛС59-1.
Латунные муфты изготовляют из: Л68, Л63, ЛС59-1, CW617N, ЛС58-2, CW614N.
Латунные колени изготовляют из: Л63, Л68, CW617N, ЛС59-1, CW614N, ЛС58-2.
Основной ГОСТ для латунных тройников и коленей:
ГОСТ 32585-2013 - трубопроводные фитинги из меди и медных сплавов. Стандарт определяет: размеры, массу, маркировку, контроль качества, рабочие параметры, типы резьбы, материалы изготовления, область применения и конструкцию тройников.
Основной ГОСТ для латунных шаровых кранов:
ГОСТ 21345-2005 - шаровые краны , цилиндрические и конусные на номинальное давление не более PN 250. Стандарт устанавливает требования к: маркировке, приемке, методам испытаний, герметичности, прочностным характеристикам, размерам присоединений, материалам деталей и корпуса, конструкции, массе и рабочей температуре шаровых кранов.
Основной ГОСТ для латунных муфт:
ГОСТ 8955-75 - соединительные части с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры. Стандарт регулирует: обозначения, массу, резьбу, материал изготовления, длину, размеры, конструкцию и область применения муфт.
Таблица веса латунных тройников
| Условный проход (DN) | Резьба | Вес, кг/шт |
| DN 8 | 1/4" | 0,05 |
| DN 10 | 3/8" | 0,07 |
| DN 15 | 1/2" | 0,11 |
| DN 20 | 3/4" | 0,18 |
| DN 25 | 1" | 0,3 |
| DN 32 | 1 1/4" | 0,52 |
| DN 40 | 1 1/2" | 0,78 |
| DN 50 | 2" | 1,25 |
| DN 65 | 2 1/2" | 2,1 |
| DN 80 | 3" | 3,4 |
| DN 100 | 4" | 5,8 |
Таблица веса латунных шаровых кранов
| Ду (DN) | Резьба | Вес, кг |
| 15 | 1/2" | 0,18–0,25 |
| 20 | 3/4" | 0,28–0,4 |
| 25 | 1" | 0,45–0,7 |
| 32 | 1¼" | 0,8–1,2 |
| 40 | 1½" | 1,2–1,8 |
| 50 | 2" | 1,8–2,8 |
Таблица веса латунных муфт
| Резьба | Вес, кг |
| 1/2" | 0,04 |
| 3/4" | 0,06 |
| 1" | 0,1 |
| 1¼" | 0,16 |
| 1½" | 0,22 |
| 2" | 0,35 |
Таблица веса латунных коленей
| Резьба | Вес, кг |
| 1/2" | 0,07 |
| 3/4" | 0,11 |
| 1" | 0,18 |
| 1¼" | 0,28 |
| 1½" | 0,4 |
| 2" | 0,65 |














