В наличии
Код товара: 11620
580.00 грн/кг
В наличии
Код товара: 11612
580.00 грн/кг
В наличии
Код товара: 11623
580.00 грн/кг
В наличии
Код товара: 11615
580.00 грн/кг

Вопросы и ответы
Марки латунных изделий
Втулки латунные изготовляют из: ЛЦ40С, ЛЦ23А6Ж3Мц2, ЛЦ16К4, ЛЖМц59-1-1, ЛМцА57-3-1, ЛМц58-2, ЛАЖ60-1-1, ЛС63-3, ЛС59-1, Л80, Л70, Л68, Л63.
Сетки латунные изготовляют из: ЛМц58-2, ЛС59-1, Л80, Л70, Л68, Л63.
Полосы латунные изготовляют из: Л63, Л80, Л96, ЛАЖ60-1-1, Л70, Л90, ЛМц58-2, Л68, ЛС63-3, ЛС59-1.
Ленты латунные изготовляют из: ЛАЖ60-1-1, ЛМц58-2, ЛС63-3, ЛС59-1, Л96, Л90, Л80, Л70, Л68, Л63.
Трубы латунные изготовляют из: Л85, ЛА77-2, Л80, ЛС59-1, Л70, ЛАЖ60-1-1, Л68, ЛС63-3, Л63, ЛЖМц59-1-1, ЛМцА57-3-1, ЛМц58-2, ЛС74-3, Л90.
Стандарты латунных изделий
Основной ГОСТ для латунных втулок:
Таблицы веса латунных изделий
Таблица веса латунных втулок
| Наружный Ø × Внутренний Ø, мм | Вес, кг/м |
| 20 × 10 | 2.0 |
| 25 × 15 | 2.67 |
| 30 × 20 | 3.34 |
| 40 × 20 | 8.0 |
| 40 × 30 | 4.67 |
| 50 × 30 | 10.67 |
| 50 × 40 | 6.0 |
| 60 × 40 | 13.34 |
| 60 × 50 | 7.34 |
| 80 × 60 | 18.67 |
| 100 × 80 | 24.01 |
| 120 × 100 | 29.35 |
Таблица веса латунных сеток
| Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес, кг/м² |
| 0.1 × 0.1 | 0.05 | 0.7 |
| 0.2 × 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| 0.4 × 0.4 | 0.2 | 2.1 |
| 0.5 × 0.5 | 0.25 | 2.6 |
| 1.0 × 1.0 | 0.3 | 1.9 |
| 1.0 × 1.0 | 0.5 | 4.8 |
| 2.0 × 2.0 | 0.5 | 2.6 |
| 2.0 × 2.0 | 0.8 | 5.9 |
| 5.0 × 5.0 | 1.0 | 3.2 |
| 10 × 10 | 1.2 | 2.4 |
Таблица веса латунной полосы
| Толщина, мм | 10 мм | 20 мм | 40 мм | 60 мм | 100 мм |
| 1 | 0.085 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.85 |
| 2 | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.7 |
| 3 | 0.255 | 0.51 | 1.02 | 1.53 | 2.55 |
| 4 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.04 | 3.4 |
| 5 | 0.425 | 0.85 | 1.7 | 2.55 | 4.25 |
| 6 | 0.51 | 1.02 | 2.04 | 3.06 | 5.1 |
| 8 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 4.08 | 6.8 |
| 10 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 8.5 |
Таблица веса латунной ленты
| Толщина, мм | 10 мм | 20 мм | 50 мм | 100 мм | 200 мм |
| 0.05 | 0.004 | 0.009 | 0.021 | 0.043 | 0.085 |
| 0.1 | 0.009 | 0.017 | 0.043 | 0.085 | 0.17 |
| 0.2 | 0.017 | 0.034 | 0.085 | 0.17 | 0.34 |
| 0.3 | 0.026 | 0.051 | 0.128 | 0.255 | 0.51 |
| 0.5 | 0.043 | 0.085 | 0.213 | 0.425 | 0.85 |
| 0.8 | 0.068 | 0.136 | 0.34 | 0.68 | 1.36 |
| 1.0 | 0.085 | 0.17 | 0.425 | 0.85 | 1.7 |
| 1.5 | 0.128 | 0.255 | 0.638 | 1.275 | 2.55 |
| 2.0 | 0.17 | 0.34 | 0.85 | 1.7 | 3.4 |
Таблица веса латунных труб
| Ø наружный × Ø внутренний, мм | Вес, кг/м |
| 10 × 8 | 0.25 |
| 12 × 10 | 0.2 |
| 15 × 12 | 0.3 |
| 20 × 16 | 0.53 |
| 25 × 20 | 0.66 |
| 30 × 25 | 0.79 |
| 32 × 26 | 0.9 |
| 40 × 34 | 1.15 |
| 50 × 42 | 1.8 |
| 60 × 52 | 2.3 |
| 70 × 60 | 2.8 |
| 80 × 70 | 3.1 |
| 100 × 90 | 3.95 |
| 120 × 108 | 4.8 |














