
Вопросы и ответы
Молибденовые ленты изготовляют из: MoHfC, MoW, MoRe, MLa, TZM, Mo 4N, Mo-99.9, Mo-99.95, Mo1, МЧ.
Молибденовую фольгу изготовляют из: TZM, МЧ, Mo1, MoHfC, MoW, MoRe, Mo-La, Mo 99.95.
Молибденовую проволоку изготовляют из: Mo-Y, Mo-La, TZM, ЦМ, МЦ, МК, МД, МРН, МР47ВИ, МР47ВП, МЧ.
Молибденовые электроды изготовляют из: MY, ML, Mo-La, TZM, МК, МД, МР47ВП, ЦМ-1, МЧ, Mo1.
Молибденовые круги изготовляют из: MoLa, ML, TZM, Mo-1, МЦ, МТ, М-МП, ЦМ-2А, ЦМ-1, МР47, МР47ВП, МК, МЧ.
Молибденовые листы изготовляют из: Мо-И, Мо-И, Mo-La, TZM, МК, М-МП, МР47ВП, ЦМ-1, МЧВП, МЧ.
Основной ГОСТ для молибденовой ленты:
ГОСТ 25442–82 - технические условия проката из молибдена и его сплавов. Стандарт задаёт требования к: физическим свойствам, упаковке и хранению, маркам молибдена, состоянию поставки, контролю качества, химическому составу, сортаменту, механическим свойствам и качеству поверхности.
Основные ТУ для молибденовой фольги:
ТУ 48-19-245-84 - фольга молибденовая. Условия регулируют: форму поставки, контроль качества, состояние материала, требования к поверхности, геометрию, допуски, размеры, химический состав, материал и область применения.
Основной ГОСТ для молибденовой проволоки:
ГОСТ 18905–73 - сортамент молибденовой проволоки. Стандарт определяет: базовые требования к качеству поверхности, форму поставки, допустимые диаметры и их точность, размеры, механические свойства, марки молибдена, технические требования, допуски и сортамент.
Основной ГОСТ для молибденовых электродов:
ГОСТ 23949–80 - технические условия молибденовых электродов. Стандарт регулирует: методы испытаний, отсутствие внутренних дефектов, качество поверхности, геометрию, поставку, упаковку, функциональные свойства, технические требования, сортамент и марки электродов.
Таблицы веса молибденовых лент:
Для лент толщиной 0,1 мм
| Ширина | 1 м | 5 м | 10 м |
| 5 мм | 0.51 г | 2.55 г | 5.1 г |
| 10 мм | 1.02 г | 5.1 г | 10.2 г |
| 20 мм | 2.04 г | 10.2 г | 20.4 г |
| 50 мм | 5.1 г | 25.5 г | 51 г |
| 100 мм | 10.2 г | 51 г | 102 г |
Для лент толщиной 0,5 мм
| Ширина | 1 м | 5 м | 10 м |
| 5 мм | 2.55 г | 12.75 г | 25.5 г |
| 10 мм | 5.1 г | 25.5 г | 51 г |
| 20 мм | 10.2 г | 51 г | 102 г |
| 50 мм | 25.5 г | 127.5 г | 255 г |
| 100 мм | 51 г | 255 г | 510 г |
Для лент толщиной 1,0 мм
| Ширина | 1 м | 5 м | 10 м |
| 5 мм | 5.1 г | 25.5 г | 51 г |
| 10 мм | 10.2 г | 51 г | 102 г |
| 20 мм | 20.4 г | 102 г | 204 г |
| 50 мм | 51 г | 255 г | 510 г |
| 100 мм | 102 г | 510 г | 1.02 кг |
Таблица веса молибденовой фольги
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг |
| 0,01 | 0,102 |
| 0,02 | 0,204 |
| 0,03 | 0,306 |
| 0,04 | 0,408 |
| 0,05 | 0,51 |
| 0,06 | 0,612 |
| 0,07 | 0,714 |
| 0,08 | 0,816 |
| 0,09 | 0,918 |
| 0,1 | 1,02 |
| 0,12 | 1,224 |
| 0,15 | 1,53 |
| 0,2 | 2,04 |
| 0,25 | 2,55 |
| 0,3 | 3,06 |
| 0,4 | 4,08 |
| 0,5 | 5,1 |
Таблица веса молибденовой проволоки
| Диаметр, мм | Вес 1 м, г |
| 0,02 | 0,003 |
| 0,03 | 0,007 |
| 0,05 | 0,02 |
| 0,08 | 0,051 |
| 0,10 | 0,08 |
| 0,12 | 0,115 |
| 0,15 | 0,18 |
| 0,20 | 0,32 |
| 0,25 | 0,501 |
| 0,3 | 0,721 |
| 0,4 | 1,282 |
| 0,5 | 2,003 |
| 0,6 | 2,884 |
| 0,8 | 5,126 |
| 1,0 | 8,011 |
| 1,2 | 11,536 |
| 1,5 | 18,026 |
| 2,0 | 32,044 |
| 2,5 | 50,069 |
| 3,0 | 72,099 |
Таблица веса молибденовых электродов
| Диаметр электрода, мм | Вес 1 м, кг |
| 1 | 0,008 |
| 2 | 0,032 |
| 3 | 0,072 |
| 4 | 0,128 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 0,288 |
| 8 | 0,512 |
| 10 | 0,801 |
| 12 | 1,153 |
| 14 | 1,569 |
| 16 | 2,05 |
| 18 | 2,595 |
| 20 | 3,204 |
| 25 | 5,006 |
| 30 | 7,21 |
| 40 | 12,817 |
| 50 | 20,026 |
Таблица веса молибденовых кругов
| Диаметр, мм | Вес 1 м, кг |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 0,29 |
| 8 | 0,51 |
| 10 | 0,8 |
| 12 | 1,15 |
| 14 | 1,57 |
| 16 | 2,05 |
| 18 | 2,6 |
| 20 | 3,2 |
| 22 | 3,88 |
| 25 | 5,01 |
| 28 | 6,29 |
| 30 | 7,21 |
| 32 | 8,2 |
| 35 | 9,82 |
| 40 | 12,82 |
| 45 | 16,22 |
| 50 | 20,03 |
| 60 | 28,84 |
| 70 | 39,26 |
| 80 | 51,29 |
| 90 | 64,93 |
| 100 | 80,11 |
Таблица веса молибденовых листов
| Толщина листа, мм | Вес 1 м², кг |
| 0,1 | 1,02 |
| 0,2 | 2,04 |
| 0,3 | 3,06 |
| 0,5 | 5,1 |
| 0,8 | 8,16 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 15,3 |
| 2,0 | 20,4 |
| 3,0 | 30,6 |
| 4,0 | 40,8 |
| 5,0 | 51 |
| 6,0 | 61,2 |
| 8,0 | 81,6 |
| 10 | 102 |





