Меню
Наша адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 91, офіс 220
098 036 85 56 099 487 01 52 056 784 75 76 Замовити дзвінок

Сталевий прокат вживаний, демонтаж

В наявності
Код товару: 10781
45.00 грн/кг
Сталевий прокат вживаний, демонтаж

Питання та відповіді

Марки вживаного сталевого прокату
Стандарти вживаного сталевого прокату
Таблиці ваги вживаного сталевого прокату

Таблиця розрахунку ваги безшовних квадратних труб за ГОСТ 8639-82

Розмір профілю, мм Товщина стінки, мм Вага одного погонного метра, кг
20х20 2,0 1,11
25х25 2,0 1,39
25х25 3,0 1,95
30х30 3,0 2,38
30х30 2,0 1,69
40х40 4,0 4,08
40х40 3,0 3,24
40х40 2,0 2,33
50х50 4,0 5,25
50х50 3,0 4,13
60х60 4,0 6,42
60х60 3,0 5,01
80х80 5,0 10,6
80х80 4,0 8,76
100х100 5,0 14,12
100х100 4,0 11,1
120х120 6,0 19,86
140х140 6,0 24,76
150х150 5,0 22,43

 

Таблиця розрахунку ваги 1 метра сталевих водогазопровідних труб

Умовний прохід (Dγ
), мм
Зовнішній діаметр, мм Товщина стінки, мм Вага 1 м, кг
6 10,2 1,8 0,37
8 13,5 2,0 0,60
10 17 2,0 0,77
15 (посилена) 21,3 3,2 1,42
15 21,3 2,5 1,16
20 (посилена) 26,8 3,2 1,86
20 26,8 2,5 1,51
25 (посилена) 33,5 4,0 2,88
25 33,5 2,8 2,12
32 (посилена) 42,3 4,0 3,79
32 42,3 2,8 2,75
40 (посилена) 48 4,0 4,37
40 48 3,0 3,36
50 (посилена) 60 4,5 6,19
50 60 3,0 4,25
65 75,5 3,2 5,63
80 88,5 3,5 7,34
100 114 4,0 10,85

 

Таблиця теоретичної ваги 1 метра гарячекатаних безшовних круглих труб (ГОСТ 8732-78)

Зовнішній діаметр, мм Товщина стінки, мм Приблизна вага 1 метра, кг
25 2,5 - 3,0 1,34 - 1,56
32 2,5 - 4,0 1,78 - 2,68
38 3,0 - 5,0 2,52 - 3,96
45 3,0 - 6,0 3,06 - 5,62
57 3,5 - 8,0 4,56 - 9,56
76 3,5 - 10 6,22 - 16,03
89 4,0 - 10 8,24 - 19,34
108 4,0 - 12 10,13 - 28,52
133 4,0 - 16 12,59 - 47,16
159 4,5 - 20 16,82 - 68,61
219 6,0 - 25 31,06 - 117,48
325 8,0 - 30 62,06 - 215,11

 

Таблиця розрахунку ваги 1 метра круглих електрозварних труб (кілограм)

Діаметр (мм) Товщина 1,5 мм Товщина 2,0 мм Товщина 3,0 мм Товщина 4,0 мм
10 0,33 0,41 - -
12 0,4 0,5 - -
16 0,55 0,7 - -
20 0,7 0,9 1,27 -
25 0,88 1,15 1,64 -
32 1,14 1,49 2,16 2,76
38 1,37 1,8 2,63 3,4
45 1,63 2,15 3,16 4,11
57 2,07 2,74 4,05 5,3
76 2,78 3,68 5,46 7,2
89 3,27 4,33 6,44 8,51
108 3,97 5,27 7,84 10,4
133 4,90 6,51 9,69 12,8
159 5,87 7,8 11,6 15,4

 

Таблиця розрахунку ваги 1 метра плоскоовальних сталевих труб

Розмір (А
хВ), мм
Стінка (S), мм Вага 1 м, кг
16х10 1,0 - 1,5 0,3 - 0,45
20х10 1,0 - 1,5 0,35 - 0,52
20х15 1,0 - 1,5 0,4 - 0,6
25х10 1,0 - 2,0 0,45 - 0,7
30х15 1,0 - 2,0 0,6 - 0,95
32х16 1,0 - 2,0 0,65 - 1,05
40х20 1,0 - 2,0 0,85 - 1,4
50х25 1,5 - 2,0 1,4 - 1,8

 

Таблиці розрахунку ваги 1 метра профільних електрозварювальних сталевих труб:

Таблиця розрахунку ваги профільних труб із квадратним перетином

Розмір, мм Стінка, мм Вага, кг/м
15х15 1,5 0,67
20х20 1,5 0,85
25х25 1,5 1,08
30х30 2,0 1,65
40х40 2,0 2,27
40х40 3,0 3,2
50х50 3,0 4,12
60х60 3,0 5,04
80х80 4,0 8,94
100х100 4,0 11,33

Таблиця розрахунку ваги профільних труб із прямокутним перерізом

Розмір, мм Стінка, мм Вага, кг/м
20х10 1,2 0,565
30х20 1,5 1,08
30х20 2,0 1,39
40х20 2,0 1,65
40х25 2,0 1,83
50х25 2,0 2,08
60х30 2,0 2,51
60х40 2,0 3,1
60х40 2,5 3,86
80х40 3,0 5,04
100х50 3,0 6,51

 

Таблиця розрахунку ваги 1 метра холоднокатаних круглих труб (кілограм)

Діаметр (мм) Товщина 1,0 мм Товщина 1,5 мм Товщина 2,0 мм Товщина 3,0 мм
10 0,222 0,311 0,385 -
12 0,271 0,386 0,484 -
14 0,321 0,46 0,583 -
16 0,37 0,535 0,682 -
18 0,419 0,61 0,781 1,05
20 0,469 0,684 0,88 1,2
22 0,518 0,759 0,979 1,35
25 0,593 0,871 1,13 1,57
28 0,667 0,983 1,28 1,8
30 0,717 1,06 1,38 1,95
32 0,767 1,13 1,48 2,1
38 0,916 1,35 1,78 2,55
42 1,02 1,5 1,98 2,85
45 1,09 1,61 2,13 3,07
50 1,21 1,8 2,37 3,45
57 - 2,06 2,71 3,96
60 - 2,17 2,86 4,19
76 - 2,76 3,65 5,37