
Питання та відповіді
Фехралеву стрічку виготовляють із: 0Х27Ю5Т, 0Х23Ю5, Х15Н60Ю3, Х15Ю5, Х27Ю5Т, Х23Ю5Т, Х23Ю5.
Фехралевий дріт виготовляють з: FeCrAl 145, CrAl4, FCH1, GS SY, GS 23-5, Х15Н60Ю3, 0Х27Ю5Т, 0Х23Ю5, Х15Ю5, Х27Ю5Т, Х23Ю5Т, Х23Ю5.
Основний ГОСТ для фехралевої стрічки:
ГОСТ 12766.2–90 - технічні умови стрічка із прецизійних сплавів із великим електричним опором. Він встановлює вимоги до: упаковки та маркування, геометрії, електричного опору, механічних властивостей, хімічного складу залізохромоалюмінієвих сплавів, методів контролю, сортаменту, приймання, якості поверхні, постачання та сортамент стрічок.
Основний ГОСТ для фехралевого дроту:
ГОСТ 12766.1–90 - технічні умови дріт із прецизійних сплавів із високим електричним опором. Стандарт визначає правила приймання, маркування, пакування та постачання, сортамент, робочу температуру, електричні та механічні та властивості, якість поверхні, методи випробувань та галузі застосування дроту.
Таблиця ваги фехралевих стрічок:
Для 1 метра фехралевих стрічок:
| Товщина, мм | Ширина 5 мм | 10 мм | 20 мм | 30 мм | 50 мм |
| 0,1 | 0,004 кг | 0,007 кг | 0,014 кг | 0,021 кг | 0,036 кг |
| 0,2 | 0,007 кг | 0,014 кг | 0,028 кг | 0,043 кг | 0,071 кг |
| 0,3 | 0,011 кг | 0,021 кг | 0,043 кг | 0,064 кг | 0,107 кг |
| 0,5 | 0,018 кг | 0,036 кг | 0,036 кг | 0,107 кг | 0,178 кг |
| 1,0 | 0,036 кг | 0,071 кг | 0,142 кг | 0,213 кг | 0,355 кг |
| 2,0 | 0,071 кг | 0,142 кг | 0,284 кг | 0,426 кг | 0,71 кг |
Для 10 метрів фехралевих стрічок:
| Товщина, мм | Ширина 5 мм | 10 мм | 20 мм | 30 мм | 50 мм |
| 0,1 | 0,036 кг | 0,071 кг | 0,142 кг | 0,213 кг | 0,355 кг |
| 0,2 | 0,071 кг | 0,142 кг | 0,284 кг | 0,426 кг | 0,71 кг |
| 0,3 | 0,107 кг | 0,213 кг | 0,426 кг | 0,639 кг | 1,065 кг |
| 0,5 | 0,178 кг | 0,355 кг | 0,71 кг | 1,065 кг | 1,775 кг |
| 1,0 | 0,355 кг | 0,71 кг | 1,42 кг | 2,13 кг | 3,55 кг |
| 2,0 | 0,71 кг | 1,42 кг | 2,84 кг | 4,26 кг | 7,1 кг |
Таблиця ваги фехралевого дроту
| Діаметр, мм | Вага 1 м, кг |
| 0,1 | 0,00006 |
| 0,15 | 0,00013 |
| 0,2 | 0,00022 |
| 0,3 | 0,0005 |
| 0,4 | 0,00089 |
| 0,5 | 0,00139 |
| 0,6 | 0,00201 |
| 0,8 | 0,00357 |
| 1,0 | 0,00558 |
| 1,2 | 0,00803 |
| 1,5 | 0,01255 |
| 2,0 | 0,02231 |
| 2,5 | 0,03486 |
| 3,0 | 0,0502 |
| 4,0 | 0,08924 |
| 5,0 | 0,13944 |
| 6,0 | 0,20079 |
| 8,0 | 0,35696 |
| 10 | 0,55775 |

