
Питання та відповіді
Марки полістиролових трубок
Стандарти полістиролових трубок
Таблиця ваги полістиролових трубок
| Діаметр зовнішній, мм | Стінка, мм | Вага кг/м |
| 5 | 1 | 0,018 |
| 10 | 1 | 0,03 |
| 10 | 2 | 0,053 |
| 15 | 2 | 0,086 |
| 20 | 2 | 0,119 |
| 25 | 3 | 0,208 |
| 30 | 3 | 0,255 |
| 40 | 4 | 0,4 |
| 50 | 5 | 0,59 |
| 60 | 5 | 0,72 |
| 80 | 6 | 1,15 |
| 100 | 8 | 1,95 |

