В наявності
Код товару: 26420
18 920.00 грн/шт
В наявності
Код товару: 26435
15 970.00 грн/шт
В наявності
Код товару: 26434
14 370.00 грн/шт

Питання та відповіді
Марки поліетиленових листів
Поліетиленові листи виготовляються з PE-HMW, PE-EL, UHMW-PE 1000, UHMW-PE 500, PE 100 RC, PE 100, PE 80, PE-HD, PE-LD.
Стандарти поліетиленових листів
Таблиця ваги поліетиленових листів
Для листів 1000×2000 мм
| Товщина, мм | Вага листа, кг |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 7,6 |
| 5 | 9,5 |
| 6 | 11,4 |
| 8 | 15,2 |
| 10 | 19 |
| 12 | 22,8 |
| 15 | 28,5 |
| 20 | 38 |
| 25 | 47,5 |
| 30 | 57 |
| 40 | 76 |
| 50 | 95 |
| 60 | 114 |
| 80 | 152 |
| 100 | 190 |
Таблиця розмірів поліетиленових листів
| Ширина, мм | Довжина, мм | Площа, м² |
| 500 | 1000 | 0,5 |
| 1000 | 1000 | 1,0 |
| 1000 | 2000 | 2,0 |
| 1200 | 2000 | 2,4 |
| 1220 | 2440 | 2,98 |
| 1250 | 2500 | 3,13 |
| 1500 | 3000 | 4,5 |
| 2000 | 1000 | 2,0 |
| 2000 | 2000 | 4,0 |
| 2000 | 3000 | 6,0 |
| 2000 | 4000 | 8,0 |
| 2500 | 3000 | 7,5 |
| 3000 | 2000 | 6,0 |
| 3000 | 4000 | 12 |





