
Питання та відповіді
Поліетиленові стрижні виготовляються з PE1000, PE500, UHMW-PE, PE100, PE80, PE-HD, PE-LD.
ISO 1183 - стандарт, що встановлює методи визначення щільності пластмас. Документ застосовується для контролю якості матеріалів, перевірки однорідності та порівняння складів полімерів у гранулах, листах чи виробах. Результати за стандартом використовуються для: порівняння полімерів різного складу або ступеня наповнення, контролю відповідності матеріалів технічним вимогам у машинобудуванні, упаковці та електроніці та перевірки стабільності виробництва пластмас.
ISO 527 – стандарт визначаючий методи випробувань на розтяг пластмас. Документ встановлює проведення експериментів, правила підготовки зразків та обчислення механічних характеристик, таких як відносне подовження під час розриву, модуль пружності та міцність. Він широко використовується при створенні полімерів, композитів та пластмасових виробів для підтвердження відповідності міжнародним вимогам, контролю якості та порівняння матеріалів.
| Діаметр, мм | Вага 1 м, кг |
| 10 | 0,075 |
| 20 | 0,298 |
| 30 | 0,671 |
| 40 | 1,193 |
| 50 | 1,866 |
| 60 | 2,684 |
| 80 | 4,771 |
| 100 | 7,461 |
| 120 | 10,744 |
| 150 | 16,788 |
| 200 | 29,845 |
| 250 | 46,633 |
| 300 | 67,151 |
| Діаметр, мм | Довжина, мм |
| 10 | 1000, 2000 |
| 15 | 1000, 2000 |
| 20 | 1000, 2000 |
| 25 | 1000, 2000 |
| 30 | 1000, 2000 |
| 40 | 1000, 2000 |
| 50 | 1000, 2000 |
| 60 | 1000, 2000 |
| 80 | 1000, 2000 |
| 100 | 1000, 2000 |
| 120 | 1000, 2000 |
| 150 | 1000, 2000 |
| 180 | 1000, 2000 |
| 200 | 1000, 2000 |
| 250 | 1000, 2000 |
| 300 | 1000, 2000 |
| Показник | PE-HD | PE100 | UHMW-PE |
| Щільність, г/см³ | 0,95 | 0,96 | 0,94 |
| Межа міцності, МПа | 25–30 | 28–35 | 20–25 |
| Модуль пружності, МПа | 800–1200 | 1000–1400 | 700–1000 |
| Подовження при розриві, % | 300–600 | 350–700 | 250–450 |
| Твердість Shore D | 60–68 | 65–70 | 63–67 |





